普通民宅出租信息查询 更多>>>
小区名称 所属区域 房型 所在楼层 面积(㎡) 租金(元/月) 登记时间
豆瓣胡同 朝阳区 1居室 8 50 2600 2007-8-21
南湖东园 朝阳区 2居室 4 80 1200 2007-6-27
南湖东园 朝阳区 2居室 4 80 1200 2007-6-27
西坝河 朝阳区 1居室 4 50 1800 2007-12-13
西坝河中里 朝阳区 2居室 20 65 2300 2007-12-12
光熙门北里 朝阳区 2居室 4 60 2400 2007-12-3
慧忠北里 朝阳区 3居室 2 120 4000 2007-3-18
世纪城 海淀区 2居室 7 85 3999 2008-9-5
世纪城 海淀区 2居室 20 83 3400 2008-9-5
世纪城三期 海淀区 2居室 11 85 3800 2008-9-5
世纪城 海淀区 1居室 1 61 2600 2008-9-5
世纪城 海淀区 4居室 1 180 6000 2008-9-5
世纪城 海淀区 2居室 2 85 3900 2008-9-5
世纪城 海淀区 2居室 8 85 3900 2008-9-5
世纪城 海淀区 4居室 1 216 12000 2008-9-5
世纪城 海淀区 2居室 3 95 8500 2008-9-5
世纪城三期 海淀区 1居室 20 70 2999 2008-9-5
世纪城 海淀区 1居室 20 70 2999 2008-9-5
世纪城三期 海淀区 1居室 20 70 3200 2008-9-5
世纪城 海淀区 1居室 20 70 3200 2008-9-5
世纪城 海淀区 1居室 20 70 3200 2008-9-5
世纪城 海淀区 2居室 16 70 3000 2008-9-5
世纪城三期 海淀区 2居室 9 78 3600 2008-9-5
世纪城 海淀区 2居室 8 85 3600 2008-9-5
世纪城 海淀区 2居室 8 80 3200 2008-9-5
世纪城三期 海淀区 3居室 11 115 5200 2008-9-5
世纪城三期 海淀区 2居室 9 88 3999 2008-9-5
世纪城三期 海淀区 2居室 16 80 3800 2008-9-5
世纪城 海淀区 3居室 9 161 5800 2008-9-5
世纪城 海淀区 2居室 9 90 3800 2008-9-5
更多>>>
普通民宅出租信息查询
区域:
面积: -
价格:
-
 户型: 5居室 4居室
3居室 2居室
1居室 单间
复式  其他
关键字: 
 

本网站推荐:地图搜索

留言反馈
 留言人:
 E-MAIL:
 电话号码:
 房屋类型:
 留言内容:
       
租房| 北京租房| 二手房| 北京二手房| 写字楼| 北京写字楼| 房屋出租| 房屋租赁| 公寓式酒店| 北京公寓出租| 北京商铺| 厂房| 北京合租

广告服务 || 网站帮助 || 收藏本站 || 网站地图 || 严正声明 || 指正与意见 || 招贤纳士
本站实名:我爱我房  电话:+86-10-51666298   Email:5i5fmaster@163.com
Copyright (C) 2001-2005 5i5f.com All Rights Reserved.
本网站由 北京我爱我房房地产经纪有限公司 版权所有
地址:北京市朝阳区西坝河西里英特公寓C4-107
京ICP备05013287号